
赋能专业3D打印系统
LRS-WQ Plus基于稳定可靠的高分辨率DLP9000 WQXGA 芯片设计,可确保使用寿命长,维护成本低。水冷设计有效地解决了散热的挑战,特别适合在最高稳定性要求的情况下运行。稳定的LED光源能使其以更高的功率运行。
持久可靠的性能
LRS-WQ Plus是一个稳定、成熟、可靠的即插即用模块系统。通过集成CPU和工业标准的以太网通信接口,该光引擎提供先进的内部通信、状态监控通信、状态跟踪和其他日志记录功能。
| 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
DMD型号 |
DLP9000 0,9” WQXGA |
|||
分辨率 |
WQXGA 2560 x 1600 px |
|||
输出光功率 |
Up to 10 W (405nm), 9 W (385nm), 7.5 W (365nm) (depending on lens selection) |
|||
可选LED |
465 nm / 405 nm / 380 nm / 365 nm |
|||
功率均匀性 |
>99% after software correction |
|||
外观尺寸(不含镜头) |
215 mm (H) x 105 mm (W) x 188 mm (L) |
|||
总重量(不含电源) |
4 kg |
|||
电源功耗 |
Max 300W |
|||
冷却方式 |
Liquid Cooling |
|||
软件 |
LAMA Standard (included) |
|||
| 电气连接 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电源 | 48 V DC | |||
| 数据传输 | Single Image Pattern Upload with LAMA | |||
| 通讯 | Ethernet (platform-independent web interface) | |||
| LED安全开关 | LED enable/disable | |||
| 同步 | External frame synchronization | |||
| 可选镜头 | 工作距离[mm] | 安装距离[mm] | 像素尺寸[μm] | 投影面尺寸[mm2] |
|---|---|---|---|---|
| PL LRS 0.3 HC | 16 | 268 | 1.9 | 4.8 x 3.0 |
| PL LRS 0.5 HC | 50 | 269 | 3.8 | 9.7 x 6.0 |
| PL LRS 1.0 HC | 71 | 269 | 7.6 | 19.4 x 12.1 |
| PL LRS 2.0 HC | 90 | 269 | 15.1 | 38.7 x 24.2 |
| PL LRS 3.6 | 148 | 237 | 28.0 | 71.7 x 44.8 |
| PL LRS 4.6 | 178 | 281 | 35.0 | 89.6 x 56.0 |
| PL LRS 5.3 VIS | 161 | 376 | 40.0 | 102.4 x 64.0 |
| PL LRS 8.3 | 375 | 469 | 63.0 | 161.3 x 100.8 |
| PL LRS 9.9 | 493 | 564 | 75.0 | 192.0 x 120.0 |
| PL LRS 11.7 | 575 | 668 | 88.0 | 225.4 x 140.9 |
| PL LRS 17.2 | 884 | 976 | 130.0 | 335.0 x 209.4 |
| Other lens options available upon request. All specifications and features are subject to change. | ||||



