规格 | ||||
---|---|---|---|---|
DMD型号 |
0,98” TRUE 4K |
|||
分辨率 |
4096 x 2160 px |
|||
操作模式 |
Native pixel mode, scrolling Subpixelation SPX mode (requires LAMA Pro) |
|||
输出光功率 |
Up to 11 W (405 nm), 10 W (385 nm) (depending on lens selection) |
|||
可选LED |
405 nm / 385 nm |
|||
外观尺寸(不含镜头) |
274 mm (H) x 98 mm (W) x 240 mm (L) |
|||
总重量(不含电源) |
5 kg (w/o lens) |
|||
电源功耗 |
Max 300 W |
|||
冷却方式 |
Liquid Cooling |
|||
软件 |
LAMA Standard (included) |
电气连接 | ||||
---|---|---|---|---|
电源 | 48 V DC | |||
图像数据传输 | Pattern Streaming with LAMA | |||
通讯 | Ethernet | |||
LED安全开关 | LED Safety Switch enable/disable | |||
同步 | External Frame Synchronization |
可选镜头 | 工作距离[mm] | 安装距离[mm] | 像素尺寸[μm] | 投影面尺寸[mm2] |
---|---|---|---|---|
PL LRS 0.3 HC | 16 | 269 | 1.4 | 5.5 x 2.9 |
PL LRS 0.5 HC | 50 | 267 | 2.7 | 11.1 x 5.8 |
PL LRS 1.0 HC | 71 | 267 | 5.4 | 22.1 x 11.7 |
PL LRS 2.0 HC | 90 | 267 | 10.8 | 44.2 x 23.3 |
PL LRS 3.6 | 148 | 239 | 20.0 | 81.9 x 43.2 |
PL LRS 4.6 | 178 | 279 | 25.0 | 102.4 x 54.0 |
PL LRS 5.3 VIS | 161 | 376 | 28.6 | 117.1 x 61.8 |
PL LRS 8.3 | 375 | 463 | 45.0 | 184.3 x 97.2 |
PL LRS 9.9 | 493 | 563 | 53.6 | 219.0 x 115.5 |
PL LRS 11.7 | 575 | 666 | 64.3 | 257.6 x 135.8 |
PL LRS 17.2 | 884 | 974 | 93.5 | 382.9 x 201.9 |
PL LRS 4K 4.6 | 123 | 282 | 25.0 | 102.4 x 54.0 |
PL LRS 4K 9.3 | 319 | 494 | 50.0 | 204.8 x 108.0 |
PL LRS 4K 13.9 | 470 | 634 | 75.0 | 307.2 x 162.0 |
All specifications and features subject to change. |